Preise
Egal ob Mitglied oder Gast - hier finden Sie alle Preise rund um Ihr Golfvergnügen!
Golfanlage
Greenfee, Rangefee, Nenngelder, Leihartikel
Greenfee Montag – Freitag | Windhof | Steinfeld |
---|---|---|
Regulär | € 78,- | € 34,- |
Sunset Greenfee (gültig ab 3h vor Sonnenuntergang) | € 52,- | nicht verfügbar |
Jugend und Studenten (bis 26 J.) | € 54,60 | € 23,80 |
Kinder (bis 14 J.) | € 39,- | € 17,- |
Greenfee Samstag, Sonntag und Feiertag | Windhof | Steinfeld |
---|---|---|
Regulär | € 88,- | € 42,- |
Jugend und Studenten (bis 26 J.) | € 61,60,- | € 29.40,- |
Kinder (bis 14 J.) | € 44,- | € 21,- |
Senioren* Greenfee (gültig Mittwoch ausg. Feiertag – am Kurs Windhof) | Betrag |
---|---|
18-Loch Greenfee | € 48,- |
* Mittwoch ist Senioren Tag (ausgenommen Feiertag).
Als Seniorinnen bzw. Senioren gelten alle Spielerinnen und Spieler die ihren 60. Geburtstag bereits gefeiert haben! |
Range | Betrag |
---|---|
Rangefee | € 5,50 |
Rangebälle | € 2,- |
Mietartikel | Betrag |
---|---|
Trolley | € 6,- |
Leihset Einsteiger/Fortgeschrittene | € 15,-/€ 25,- |
E-Car 18-Loch (Gäste) | € 40,- |
E-Car 18-Loch (Mitglieder) | € 35,- |
Panther Vorteile
Die Mitglieder der Murhof Gruppe genießen eine Vielzahl von Vorzügen. Einen besonderen Mehrwert bilden dabei die zahlreichen "Panther Vorteile".
Golfclub
Mitgliedschaft 2023 | 27-Loch | 9-Loch (Steinfeld) |
---|---|---|
Einschreibgebühr (einmalig) | € 500,- | € 250,- |
Einzelmitgliedschaft | € 1.590,- | € 910,- |
Wochentagsmitgliedschaft – Montag bis Freitag ausg. Feiertag | z.Z. nicht verfügbar | – |
Student bis 26 Jahre | € 810,- | € 570,- |
Jugendliche (15 bis 18 Jahre) | € 410,- | € 360,- |
Schüler (12 bis 14 Jahre) | € 320,- | € 260,- |
Kinder (bis 12 Jahre, sofern ein Elternteil auch Mitglied ist) | € 0,- | € 0,- |
Verbandsabgabe über 21 Jahre | € 37,- | € 37,- |
MITGLIEDSCHAFT MIT UNEINGESCHRÄNKTEM SPIELRECHT*** | Betrag | Zahlweise * |
---|---|---|
27-LOCH Windhof + Steinfeld ** | ||
1-jährige Mindestlaufzeit* Vereins- und Verbandsabgaben [1] Einschreibgebühr | €150,- € 42,- € 199,- | monatlich jährlich einmalig |
3-jährige Mindestlaufzeit* Vereins- und Verbandsabgaben [1] Einschreibgebühr | €140,- € 42,- € 199,- | monatlich jährlich einmalig |
27-LOCH Windhof + Steinfeld unter 30-jährig ** | ||
1-jährige Mindestlaufzeit* Vereins- und Verbandsabgaben [1] | € 110- € 42,- | monatlich jährlich |
27-LOCH Windhof + Steinfeld Studenten ** | ||
1-jährige Mindestlaufzeit* Vereins- und Verbandsabgaben (ab 21. Lebensjahr) [1] | € 80,- € 42,- | monatlich jährlich |
27-LOCH Windhof + Steinfeld (Jugend-Schüler-Kinder) ** | ||
Jugendliche (15 bis 18 Jahre)
| € 430,- | jährlich
|
Schüler (12 bis 14 Jahre) | € 340,- | jährlich |
Kinder (bis 12 Jahre, sofern ein Elternteil auch Mitglied ist) | € 0,- | |
[1] werden erstmals mit Vertragsabschluss und dann jährlich mit 01.02. fällig * ausschließlich mit SEPA-Lastschrift möglich **Wird der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf der Mindestlaufzeit schriftlich gekündigt, verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere 12 Monate. *** Mitgliedschaft als außerordentliches Mitglied (das bedeutet volles Spielrecht in der jeweiligen Kategorie, aber kein Sitz- und Stimmrecht in der Generalversammlung) |
MITGLIEDSCHAFT MIT UNEINGESCHRÄNKTEM SPIELRECHT*** | Betrag | Zahlweise * |
---|---|---|
9-LOCH Steinfeld ** | ||
1-jährige Mindestlaufzeit* Vereins- und Verbandsabgaben [1] Einschreibgebühr | € 85,- € 42,- € 199,- | monatlich jährlich einmalig |
3-jährige Mindestlaufzeit* Vereins- und Verbandsabgaben [1] Einschreibgebühr | € 80,– € 42,- € 199,- | monatlich jährlich einmalig |
9-LOCH Steinfeld Studenten ** | ||
1-jährige Mindestlaufzeit* Vereins- und Verbandsabgaben (ab 21. Lebensjahr) [1] | € 55,- € 42,- | monatlich jährlich |
9-LOCH Steinfeld (Jugend-Schüler-Kinder) ** | ||
Jugendliche (15 bis 18 Jahre)
| € 370,- | jährlich
|
Schüler (12 bis 14 Jahre) | € 270,- | jährlich |
Kinder (bis 12 Jahre, sofern ein Elternteil auch Mitglied ist) | € 0,- | |
[1] werden erstmals mit Vertragsabschluss und dann jährlich mit 01.02. fällig * ausschließlich mit SEPA-Lastschrift möglich **Wird der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf der Mindestlaufzeit schriftlich gekündigt, verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere 12 Monate. *** Mitgliedschaft als außerordentliches Mitglied (das bedeutet volles Spielrecht in der jeweiligen Kategorie, aber kein Sitz- und Stimmrecht in der Generalversammlung) |
Ein Heimatclub ist eine Herzensangelegenheit!
Als Mitglied unseres Golfclubs genießen Sie zahlreiche Vorteile die jedes "Golferherz" höher schlagen lässt.
Golfschule
Moritz Schmidt | Betrag |
---|---|
25 Minuten | € 40,- |
50 Minuten | € 75,- |
10er Block á 25 Minuten | € 369,- |
10er Block á 50 Minuten | € 679,- |
Spielen am Platz | auf Anfrage |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.01.2024
Philipp Klimburg | Betrag |
---|---|
25 Minuten | € 40,- |
50 Minuten | € 75,- |
10er Block á 25 Minuten | € 369,- |
10er Block á 50 Minuten | € 679,- |
Spielen am Platz | auf Anfrage |
Golfkurse
Buchen Sie jetzt Ihren Golfkurs und profitieren Sie von der Qualität der Kurse auf unserer Anlage. Wir versprechen Ihnen, Sie werden gut ausgebildet, mit viel Spaß und Erfolg Ihre Golfkarriere starten.